Stroje na plazmové a plamenové řezání portálového typu
Jak vybrat plazmové a plazmové řezací zařízení portálového cnc? Zde je jednoduchý popis prvků řezacího stroje portálového cnc.
Za prvé, frézy Mechatronic se nazývají CNC frézy, jako jsou CNC plazmové a plamenové frézy (CNC řídicí řezací stroje), které řídí pohyb stroje prostřednictvím digitálních programů a řezají objekty pomocí připojených řezných nástrojů (oxyfuel nebo plazma), když se stroj pohybuje.
Lehký portálový stroj: paprsek zaujímá obdélníkovou strukturu trubky, vzhled je krásný, setrvačnost je malá, tuhost je dobrá, operace je hladká. Vhodný pro malé a střední zpracování ocelových plechů, řezné materiály, výrobu a výrobu a další skupiny uživatelů.

Společnost MeisarCNC nabídla portálovou šířku 3M MG-GC, přijala strukturu těžkých strojů, ale s velikostí portálových portálů.
Robustní stroj: proces svařování dutých plechů z oceli, tuhá životnost s dlouhou životností, drážky zubů a povrchy kolejnic využívají vysoce přesné zpracování frézování portálů. Vhodné pro vysoce přesný zpracovatelský průmysl středně tlustých plechů, jako jsou: ocelové konstrukce, loděnice, strojírenské závody a další velké podniky.

Společnost MeisarCNC nabídla portálový port s šířkou 4M nebo více MG-GH, přijímá strukturu těžkých strojů.
Podle tloušťky materiálu plechu zvolit způsob řezání: nerezová ocel a jiné barevné kovy a uhlíková ocel pod 12 mm, by měla používat plazmové řezací zařízení.
Zde nám můžete sdělit svou řeznou tloušťku a šířku a délku řezu, abyste mohli doporučit nákladově efektivní modely.
G antry cnc plazmové a oxyfuel řezací stroj | ||
MS-G.GC | MS-G.GH | |
Šířka paprsku (osa X) | 3,0-4,0 M | 4,0 až 10,0 m |
Délka kolejnice (osa Y) | 6 m (lze prodloužit) | 6 m (lze prodloužit) |
Efektivní šířka řezu | 3,0 m (3,2 m pro jednu baterku) | 3,0 m (3,2 m pro jednu baterku) |
Efektivní délka řezu | 3 . 5 m | 4,0 m |
Režim řezání | Plamen a / nebo plazma | Plamen a / nebo plazma |
Řezný materiál | Uhlíková nerezová legovaná ocel, hliník, zinek atd | Uhlíková nerezová legovaná ocel, hliník, zinek atd |
Tloušťka řezu plamenem | 5-300 mm | 5-300 mm |
Tloušťka řezu plazmou | V závislosti na plazmovém generátoru | V závislosti na plazmovém generátoru |
Řezná rychlost | 0-6500 mm za minutu | 0-6500 mm za minutu |
Volitelná položka | Extra plazmová / plamenná řezací hlava | Extra plazmová / plamenná řezací hlava |
Generátor plazmy NC | ||
Technický indikátor
MS-G.GC | MS-G.GH | |
Šířka paprsku (osa X) | 3,0-4,0 M | 4,0 až 10,0 m |
Délka kolejnice (osa Y) | 6 m (lze prodloužit) | 6 m (lze prodloužit) |
Efektivní šířka řezu | 3,0 m (3,2 m pro jednu baterku) | 3,0 m (3,2 m pro jednu baterku) |
Efektivní délka řezu | 3 . 5 m | 4,0 m |
Režim řezání | Plamen a / nebo plazma | Plamen a / nebo plazma |
Řezný materiál | Uhlíková nerezová legovaná ocel, hliník, zinek atd | Uhlíková nerezová legovaná ocel, hliník, zinek atd |
Tloušťka řezu plamenem | 5-300 mm | 5-300 mm |
Tloušťka řezu plazmou | V závislosti na plazmovém generátoru | V závislosti na plazmovém generátoru |
Řezná rychlost | 0-6500 mm za minutu | 0-6500 mm za minutu |
Volitelná položka | Extra plazmová / plamenná řezací hlava | Extra plazmová / plamenná řezací hlava |
Generátor plazmy NC | ||
Populární Tagy: řezací stroj plazmové a plamenové řezačky portálového typu, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, nákup, cena















